2026 · VI.
Competiție de baloane cu aer cald
În fiecare an, baloanele se ridică deasupra aerodromului Kejžlice și zboară încotro le poartă vântul. Câștigă cel care ajunge cel mai departe.
Harta zborurilor
Ediția a IV.-a · 28.01.2024 · 14 baloane au decolat de la Kejžlice
PrahaPlzeňKarlovy VaryKladnoRakovníkPříbramBenešovTáborKutná HoraPelhřimovJihlavaRokycany Start Kejžlice 1234567891011Harta de fundal: Natural Earth, Mapzen Terrain Tiles (SRTM). Doar cu titlu ilustrativ, a nu se folosi pentru navigație.
| Locul | Echipaj | Balon | Înmatriculare | Aterizare | În aer | Locul aterizării | Distanța |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Klička & Ladislav Kouba | 4200 m³ | OK 6007 | 8 h 22 min | 48.76720 N, 14.61865 E | 107,927 km | |
| 2. | Ondřej Kostrhun & Karel Sedmík | 4500 m³ | OK 6953 | 7 h 59 min | 48.74797 N, 16.11461 E | 107,213 km | |
| 3. | David Línek & Zbyšek Prokop | 4500 m³ | OK 0990 | 8 h 0 min | 48.75586 N, 14.76401 E | 103,879 km | |
| 4. | Pavel Měřínský | 3000 m³ | OK 8806 | 48.76232 N, 16.05512 E | 103,766 km | ||
| 5. | Pavel Kostrhun & Jindra Lančarič | 4200 m³ | OK 2626 | 6 h 48 min | 48.77764 N, 16.00983 E | 100,764 km | |
| 6. | Petr Kubíček & Tomáš Hora | 2600 m³ | OK 0902 | 6 h 5 min | 48.78374 N, 14.79207 E | 100,190 km | |
| 7. | Ondřej Beneš & Tomáš Köppl | 3400 m³ | OK 2676 | 5 h 25 min | 48.89660 N, 15.89585 E | 85,241 km | |
| 8. | Martin Činčala & Radka Činčalová | 3000 m³ | OK 4050 | 4 h 50 min | 48.92171 N, 15.85689 E | 81,526 km | |
| 9. | Jan Bartoň & Marcel Nigrin & Zbyněk Možíš | 3700 m³ | OK 2012 | 4 h 30 min | 48.98849 N, 15.72058 E | 70,980 km | |
| 10. | Vladimír Lacina & Pavel Kyzlink | 3000 m³ | OK 5006 | 49.08797 N, 15.58624 E | 57,617 km | ||
| 11. | Marek Vondrák & Zdeněk Vondrák | 2000 m³ | OK 5057 | 2 h 10 min | 49.38721 N, 15.48925 E | 23,632 km | |
| – | Miloš Kovář & Aleš Vašíček | 4500 m³ | OK 1608 | DNS – technická závada při startu | |||
| – | Tomáš Pirner & Petr Květenský | 4500 m³ | OK 7117 | DNS – zdravotní indispozice | |||
| – | Michal Kubát & Petra Kubátová | 3400 m³ | OK 3008 | DNS – zdravotní indispozice |
Câștigătorii trofeului itinerant
2026 · VI.
2025 · V.
2024 · IV.
2023 · III.
2022 · II.
2021 · I.
Galerie foto
Vom adăuga în curând fotografii din ediții.
Videoclipuri
Balónový závod, 4. Ročník O putovní pohár Jaroslava Haška, letiště Kejžlice 2024
4. ročník O pohár Jar. Haška v balónovém létání, letiště Kejžlice 2024
Despre noi în presă
Balóny na zimním nebi? V Kejžlici u Humpolce to tak je už několik let a jinak to nebude ani letos. V neděli 28. ledna se můžete přijít na místní letiště podívat i vy.
Dne 28. 1. 2024 odstartoval v Kejžlici již 4. ročník soutěže o pohár Jaroslava Haška.
Nevšední zážitek na konci ledna dopřáli lidem organizátoři soutěže v balónovém létání. Konala se na letišti v Kejžlici v neděli ráno a přilákala davy zvědavců.
Unikátní závod balónů v České republice na nejdelší vzdálenost (dolet) horkovzdušného balónu. Průběh a výsledky čtvrtého ročníku z 28. 1. 2024.
Despre competiție
Competiția pentru trofeul itinerant Jaroslav Hašek are loc în fiecare an pe aerodromul Kejžlice. Echipajele decolează împreună, iar câștigă cel care aterizează cel mai departe de locul de start. Trofeul călătorește apoi cu câștigătorii până la ediția următoare.
Ediția a VII-a are loc în perioada 27–31 ianuarie 2027, cu perioadă de rezervă 17–21 februarie 2027. Echipajele se pot înscrie prin acest site.

Trofeu itinerant, diplomă din plumb și oțel și un butoi de bere.
Lipnice și Švejk – castel, hanul U České koruny, berării.
Decolare de la 8:00, echipaje de câte doi, aterizare până la 17:00 în Cehia. Câștigă echipajul care zboară cel mai departe.