2026 · VI.
Závod horkovzdušných balonů
Každý rok se nad letištěm Kejžlice zvedají balony a vydávají se tam, kam je zanese vítr. Vyhrává ten, kdo doletí nejdál.
Mapa letů
III. ročník · 5. 2. 2023 · 8 balonů odstartovalo z Kejžlic
PrahaPlzeňKarlovy VaryKladnoRakovníkPříbramBenešovTáborKutná HoraPelhřimovJihlavaRokycany Start Kejžlice 123456Mapový podklad: Natural Earth, Mapzen Terrain Tiles (SRTM). Pouze ilustrační, nepoužívat k navigaci.
| Pořadí | Posádka | Balon | Imatrikulace | Přistání | Ve vzduchu | Místo přistání | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Klička & Ladislav Kouba | 4200 m³ | OK 6007 | 4 h 43 min | 48.85323 N, 15.75399 E | 86,087 km | |
| 2. | Miloš Kovář & Aleš Vašíček | 4500 m³ | OK 1608 | 4 h 45 min | 48.85609 N, 15.76014 E | 85,929 km | |
| 3. | Petr Kubíček & Tomáš Hora | 3400 m³ | OK 7782 | 4 h 31 min | 48.85595 N, 15.73806 E | 85,468 km | |
| 4. | Tomáš Pirner & Petr Květenský | 4500 m³ | OK 7117 | 3 h 40 min | 48.99931 N, 15.72007 E | 69,888 km | |
| 5. | Vladimír Lacina & Pavel Štol | 3400 m³ | OK 2407 | 3 h 35 min | 49.00973 N, 15.70827 E | 68,510 km | |
| 6. | Pavel Dilinger & Štěpánka Dilingerová | 2600 m³ | OK 8025 | 3 h 7 min | 49.18163 N, 15.57596 E | 47,382 km | |
| – | Pavel Měřínský | 4500 m³ | OK 8804 | Diskvalifikace | |||
| – | Pavel Kostrhun & Jindra Lančarič | 4500 m³ | OK 6953 | Diskvalifikace |
Držitelé putovního poháru
2026 · VI.
2025 · V.
2024 · IV.
2023 · III.
2022 · II.
2021 · I.
Fotogalerie
Fotky z ročníků brzy přidáme.
Videa
3. ročník O pohár Jar. Haška v balónovém létání letiště Kejžlice 2023
O závodu
Závod o putovní pohár Jaroslava Haška se koná každý rok na letišti Kejžlice. Posádky startují společně a vítězí ta, která přistane nejdále od místa startu. Pohár pak putuje k vítězům až do dalšího ročníku.
VII. ročník se koná ve dnech 27.–31. 1. 2027, náhradní termín je 17.–21. 2. 2027. Přihlášky posádek přijímáme přes tento web.

Putovní pohár, diplom z olova a oceli a sud piva.
Lipnice a Švejk – hrad, hostinec U České koruny, pivovary.
Start od 8:00, dvoučlenné posádky, přistání do 17:00 v Česku. Vítězí posádka, která doletí nejdál.